Kalurahan GLAGAH
Kapanewon Temon Kabupaten Kulon Progo
Jln Dandels RT 18 RW 09 Desa Glagah, Temon, Kulon Progo, DI. Yogyakarta Kode Pos 55654 - Kodepos 55654
- pemerintahglagah@gimal.com
http://glagah-kulonprogo.desa.id
Statistik Penduduk Menurut Dusun
No | Nama | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | BAPANGAN | 91 | 105 | 196 |
2 | BEBEKAN | 192 | 183 | 375 |
3 | GLAGAH | 315 | 290 | 605 |
4 | KEPEK | 123 | 128 | 251 |
5 | KRETEK | 153 | 162 | 315 |
6 | LOGEDE | 120 | 119 | 239 |
7 | MACANAN | 204 | 209 | 413 |
8 | SANGKRETAN | 191 | 181 | 372 |
9 | SIDOREJO | 140 | 137 | 277 |
JUMLAH | 1.529 | 1.514 | 3.043 |
Wilayah Kalurahan
Kategori
Aparatur Kalurahan
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Kalurahan untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terkini
Lokasi Kantor Kalurahan
Alamat | : | Jln Dandels RT 18 RW 09 Desa Glagah, Temon, Kulon Progo, DI. Yogyakarta Kode Pos 55654 |
Kalurahan | : | GLAGAH |
Kapanewon | : | Temon |
Kabupaten | : | Kulon Progo |
Kodepos | : | 55654 |
Telepon | : | |
: | pemerintahglagah@gimal.com |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |